Unsere Golfplätze – ein Überblick.
Die Wege zu den ersten Abschlägen und den Grüns 9 und 18 sind in Hubbelrath erfreulich kurz. Trotzdem kann man bei unserer weitläufigen Gesamtanlage mit 36 Spielbahnen und umfangreichen Trainingsflächen schon einmal den Überblick verlieren.
Zur optimalen Orientierung zeigen wir Ihnen deshalb nachfolgend die Übersichtskarten des Ost- und Westplatzes und ein kurzes Überflug-Video.
Und wenn Sie jede Bahn vorab einsehen möchten, ist auch dies möglich. Jeder Platz hat eine Orientierungshilfe, genannt Birdiebook, das Ihnen einen Überblick über jede einzelne Bahn gibt.
Der Ostplatz.
Scorekarte Ostplatz
CR | 74,1 | 73,9 | 72,4 | 68,9 | 74,5 | ||
Slope | 130 | 130 | 132 | 128 | 131 | ||
Loch | Par | HCP | schwarz | weiss | gelb | blau | rot |
1 | 4 | 7 | 391 | 391 | 377 | 314 | 314 |
2 | 4 | 3 | 448 | 418 | 371 | 321 | 321 |
3 | 4 | 11 | 324 | 324 | 312 | 273 | 273 |
4 | 3 | 17 | 130 | 130 | 121 | 106 | 106 |
5 | 4 | 9 | 360 | 360 | 360 | 333 | 333 |
6 | 5 | 5 | 497 | 497 | 483 | 426 | 426 |
7 | 3 | 13 | 186 | 186 | 148 | 129 | 129 |
8 | 5 | 15 | 449 | 449 | 435 | 435 | 375 |
9 | 4 | 1 | 363 | 363 | 338 | 303 | 303 |
1-9 | 36 | OUT | 3148 | 3118 | 2945 | 2640 | 2580 |
10 | 4 | 14 | 346 | 346 | 331 | 303 | 303 |
11 | 3 | 6 | 200 | 200 | 189 | 178 | 178 |
12 | 5 | 18 | 425 | 445 | 428 | 428 | 393 |
13 | 4 | 16 | 349 | 349 | 339 | 294 | 294 |
14 | 3 | 10 | 197 | 197 | 189 | 151 | 151 |
15 | 4 | 4 | 383 | 383 | 372 | 328 | 328 |
16 | 4 | 12 | 351 | 351 | 351 | 306 | 306 |
17 | 5 | 8 | 520 | 520 | 496 | 436 | 436 |
18 | 4 | 2 | 393 | 373 | 340 | 300 | 300 |
10-18 | 36 | IN | 3164 | 3164 | 3035 | 2724 | 2689 |
1-9 | 36 | OUT | 3148 | 3118 | 2945 | 2640 | 2580 |
1-18 | 72 | Total | 6312 | 6282 | 5980 | 5364 | 5269 |
Der Westplatz.
Scorekarte Westplatz
CR | 61,7 | 62,5 | ||
Slope | 107 | 106 | ||
Loch | Par | HCP | gelb | rot |
1 | 4 | 7 | 261 | 246 |
2 | 3 | 17 | 96 | 90 |
3 | 4 | 1 | 289 | 275 |
4 | 3 | 9 | 134 | 117 |
5 | 4 | 3 | 245 | 221 |
6 | 4 | 11 | 253 | 224 |
7 | 4 | 5 | 261 | 231 |
8 | 4 | 15 | 230 | 215 |
9 | 3 | 13 | 118 | 110 |
1-9 | 33 | OUT | 1887 | 1729 |
10 | 4 | 4 | 316 | 272 |
11 | 4 | 6 | 286 | 246 |
12 | 4 | 14 | 283 | 237 |
13 | 3 | 18 | 98 | 89 |
14 | 3 | 16 | 104 | 95 |
15 | 4 | 10 | 267 | 227 |
16 | 4 | 2 | 352 | 318 |
17 | 3 | 8 | 150 | 142 |
18 | 4 | 12 | 257 | 231 |
10-18 | 33 | IN | 2113 | 1857 |
1-9 | 33 | OUT | 1887 | 1729 |
1-18 | 66 | Total | 4000 | 3586 |