Unsere Clubmannschaften – von den Junioren bis zu den Senioren.
Der Golf Club Hubbelrath hat im deutschen Amateurgolf seit jeher einen guten Ruf. Deshalb fühlen wir uns auch in Zukunft dazu verpflichtet, durch konsequente Jugendarbeit möglichst viele eigene Spielerinnen und Spieler hervorzubringen, die sowohl in Einzel- als auch in Mannschaftswettbewerben um Titel und Medaillen spielen.
In allen Leistungsklassen, von der Altersklasse 30 (AK-30) bis zu der AK-65, starten unsere Teams.
So belegte 2026 die Clubmannschaft in der NRW-Meisterschaft (Willy Schniewind Pokal) bereits zum 29. Mal den ersten Platz.
Unseren Kinder- und Jugendgolfern, die uns besonders am Herzen liegen, möchten wir auch damit ein positives Leitbild zur sportlichen und persönlichen Entwicklung vermitteln.
Die Clubmannschaft, Team 2026
v.l.n.r.: Stephan Csöngei, Maximilian Wilms, Colin Bärmann, Laurenz Meifels, Cedric Otten, Frederik Strünker, Niklas Durchner, David Süntzenich, Anna Lina Otten, Antonia Steiner, Alexander Schmitt (Trainer)
Eine erfolgreiche Saison 2025
Abschlusstabellen unserer Mannschaften AK30-AK65:
| Altersklasse | Altersklasse | Liga | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| AK30 | ||||
| Damen | AK30 | 2. Liga | 2. Platz | |
| Herren | AK30 I | 1. Liga | 2. Platz | 2. Platz Deutsche Meisterschaften |
| Herren | AK30 II | 5. Liga | 1. Platz | Aufstieg 4. Liga |
| AK50 | ||||
| Damen | AK50 I | 2. Liga | 2. Platz | |
| Damen | AK50 II | 5. Liga | 4. Platz | |
| Herren | AK50 I | 1. Liga | 3. Platz | 4. Platz NRW Meisterschaft |
| Herren | AK50 II | 4. Liga | 3. Platz | |
| AK65 | ||||
| Herren | AK65 | 4. Liga | 3. Platz |
Sportliche Erfolge:
Nordrhein-Westfälische Mannschafts-Meisterschaft
| Jahr | Platzierung |
|---|---|
| Damen und Herren gemischt: | |
| 2024 | 1. Platz |
| 2022 | 1. Platz |
| 2019 | 1. Platz |
| 2018 | 1. Platz |
| 2017 | 1. Platz |
| 2016 | 1. Platz |
| 2015 | 1. Platz |
| 2014 | 2. Platz |
| 2013 | 3. Platz |
| 2012 | 1. Platz |
| 2011 | 1. Platz |
| 2010 | 1. Platz |
| 2009 | 1. Platz |
| 2008 | 3. Platz |
| 2007 | 1. Platz |
| 2006 | 2. Platz |
| 2005 | 2. Platz |
| 2004 | 1. Platz |
| 2001 | 1. Platz |
| 1998 | 1. Platz |
| 1996 | 1. Platz |
| 1995 | 1. Platz |
| 1994 | 1. Platz |
| 1988 | 1. Platz |
| 1987 | 1. Platz |
| 1986 | 1. Platz |
| 1985 | 1. Platz |
| 1984 | 1. Platz |
| 1982 | 1. Platz |
| 1980 | 1. Platz |
| 1979 | 1. Platz |
| 1978 | 1. Platz |

